Árlista
(érvényes 2025. Április 6-tól)
Kutya típusonként
| Kutya Típus | 4-5 hét | Ritkábban |
|---|---|---|
| Yorkik: 5 kg-ig | 8000 ft | 9500 ft-tól |
| Yorkik 5-8 kg-ig | 9000 ft | 10500 ft-tól |
| Bischonok, máltaik, shih-tzuk 9 kg-ig | 9500 ft | 11.000 ft-tól |
| Westik, Cottonok 10 kg ig | 10.000 ft | 12.000 ft-tól |
| Cavavalier 10 kg-ig | 9500 ft | 11.000 ft-tól |
| Tibeti terrier, közép snautzer, pumi | 12.000 ft | 14.000 ft-tól |
| Spániel rövid szőrben | 12.000 ft | 14.000 ft-tól |
| Spániel fazonban | 14.000 ft | 16.000 ft-tól |
| Toy uszkár 24-28 cm | 9500 ft | 11.000 ft-tól |
| Törpe uszkár 28-35 cm | 10.000 ft | 12.000 ft-tól |
| Közép uszkár 35-40 cm | 11.000 ft | 13.000 ft-tól |
| Cavapoo, maltipoo | 10.000 ft | 12.000 ft-tól |
| Törpe spicc, palota pincsi, siba inu | 9000 ft | 10.000 ft-tól |
| Közép spicc | 11.000 ft | 13.000 ft-tól |
| Szálkás szőrű tacskó 6 kg-ig | 9000 ft | 11.000 ft-tól |
| Szálkás szőrű tacskó 6-10 kg-ig | 11.000 ft | 13.000 ft-tól |
| Pomerániai törpe spitz | 10.000 ft | 12.000 ft-tól |
| Welsh terrier | 10.000 ft | 12.000 ft-tól |
| Kutya Típus | Ár | |
|---|---|---|
| Pulik évente csak nyírás súlytól függően | 11.000 ft - 14.000 ft | |
| Pulik évente teljes generál súlytól függően | 13.000 ft - 16.000 ft | |
| Pulik rendszeresen karban tartva súlytól függően | 11.000 ft - 14.000 ft | |
| Collie, husky, szamojéd, óriás snautzer, auszrál juhász, golden retriever, szetter, akita, német juhász, skót juhász | 16.000 ft - 25.000 ft | |
| Berni pásztor, komondor, újfundlandi, leonbergi | 25.000 ft - 35.000 ft | |
| Rövid szőrű kutyák 10 kg-ig | 6000 ft - 8000 ft | |
| Rövid szőrű kutyák 10-15 kg-ig | 8000 ft - 10.000 ft | |
| Rövid szőrű kutyák 15 kg felett | 11.000 ft - 16.000 ft | |
Egyéb szolgáltatások
| Szolgáltatás | Ár | |
|---|---|---|
| Karomvágás kistestű kutya | 1500 ft | |
| Karomvágás nagy testű kutya | 2000 ft | |
| Fültisztítás | 1500 ft | |
| Bűzmirigy tisztítás | 1500 ft | |
| Neostomosannal való kezelés bolhás kutyáknál | 4000 ft | |
| Szőrbontás | 6000 ft/óra | |
| Dermilen samponos fürdetés | 3500 ft | |
| Egészségügyi Nyírás (szemek, talp, higiénia) | 3500 ft | |